Лабораторный термопринтер UNILAB UL-183
Другие модели лабораторных принтеров UNILAB: принтер UL-100, принтер UL-110, принтер UL-120, принтер UL-180, принтер UL-181, принтер UL-182, принтер UL-183
Лабораторный термопринтер UNILAB UL-183 совместим с весовым и лабораторным оборудованием большинства известных брендов.
Термопринтер UNILAB UL-183 совместим с весовым и лабораторным оборудованием большинства известных брендов.
Технические характеристики лабораторного принтера UNILAB UL-183:
Модель | UL-183 |
Тип печати | термопечать |
Разрешение дисплея | 256 x 64 точек |
Размер бумаги | термобумага и этикетки |
Встроенные часы и календарь (дата/ время) | * |
Режим прямой печати | * |
Режим взвешивания | * |
Печать значений тары, нетто/ брутто | * |
Статистический режим | * |
Режим суммирования | * |
Режим печати среднего значения | * |
Рецептурный режим | * |
Ввод наименования и ID образца | * |
Вход по ID пользователя | * |
Поддержка GLP/FDA/ GMP протоколов | * |
Интерфейсы | RS-232, USB, RJ-45 |
Экспорт данных на внешний носитель (USB) | * |
Периодическая печать | * |
Печать графика данных | * |
Подключение внешней клавиатуры (опционально) | - |
Поддержка сканера штрихкода | * |
Печать штрифкода | * |
Журнал регистрации событий (Audit trail) | - |
Варианты печати:
Образец печати: статистический режим